(Giới thiệu)
LỊCH BAY DỰ KIẾN CỦA JETSTAR PACIFIC
(Từ 31/10/2010 đến 20/12/2010)
(BAY TRONG NƯỚC)
| CHẶNG BAY | SỐ HIỆU | GIỜ CẤT CÁNH | GIỜ HẠ CÁNH | TẦN SUẤT | LOẠI MÁY BAY |
| Hải Phòng - TP.Hồ Chí Minh | BL511 | 09:35 | 11:30 | Hàng ngày | A320/B737- 400 |
| BL513 | 14:30 | 16:25 | Hàng ngày | A320/B737- 400 | |
| TP.Hồ Chí Minh - Hải Phòng | BL510 | 07:05 | 09:00 | Hàng ngày | A320/B737- 400 |
| BL512 | 11:55 | 13:50 | Hàng ngày | A320/B737- 400 | |
| | |||||
| Hà Nội - TP.Hồ Chí Minh | BL791 | 07:30 | 09:35 | Hàng ngày | A320/B737- 400 |
| BL793 | 09:15 | 11:20 | Hàng ngày | A320/B737- 400 | |
| BL795 | 10:00 | 12:05 | Hàng ngày | A320/B737- 400 | |
| BL797 | 12:50 | 14:55 | Hàng ngày | A320/B737- 400 | |
| BL799 | 14:15 | 16:20 | Hàng ngày | A320/B737- 400 | |
| BL801 | 15:00 | 17:05 | Hàng ngày | A320/B737- 400 | |
| BL803 | 18:30 | 20:35 | Hàng ngày | A320/B737- 400 | |
| BL805 | 19:20 | 21:25 | Hàng ngày | A320/B737- 400 | |
| BL807 | 20:05 | 22:10 | Hàng ngày | A320/B737- 400 | |
| BL809 | 20:50 | 22:55 | Hàng ngày | A320/B737- 400 | |
| B811 | 21:50 | 23:55 | Hàng ngày | A320/B737- 400 | |
| TP.Hồ Chí Minh - Hà Nội | BL790 | 06:30 | 08:40 | Hàng ngày | A320/B737- 400 |
| BL792 | 07:15 | 09:25 | Hàng ngày | A320/B737- 400 | |
| BL794 | 08:00 | 10:10 | Hàng ngày | A320/B737- 400 | |
| BL796 | 10:05 | 12:15 | Hàng ngày | A320/B737- 400 | |
| BL798 | 12:05 | 14:15 | Hàng ngày | A320/B737- 400 | |
| BL800 | 12:55 | 15:05 | Hàng ngày | A320/B737- 400 | |
| BL802 | 15:40 | 17:50 | Hàng ngày | A320/B737- 400 | |
| BL804 | 17:05 | 19:15 | Hàng ngày | A320/B737- 400 | |
| BL806 | 17:50 | 20:00 | Hàng ngày | A320/B737- 400 | |
| BL808 | 19:05 | 22:15 | Hàng ngày | A320/B737- 400 | |
| BL810 | 21:15 | 23:25 | Hàng ngày | A320/B737- 400 | |
| | |||||
| Hà Nội - Đà Nẵng | BL563 | 10:40 | 16:25 | Hàng ngày | A320/B737- 400 |
| BL565 | 15:40 | 16:55 | Hàng ngày | A320/B737- 400 | |
| Đà Nẵng - Hà Nội | BL564 | 12:25 | 13:40 | Hàng ngày | A320/B737- 400 |
| BL566 | 17:30 | 18:45 | Hàng ngày | A320/B737- 400 | |
| | |||||
| TP.Hồ Chí Minh - Đà Nẵng | BL592 | 06:45 | 08:00 | Hàng ngày | A320/B737- 400 |
| BL594 | 10:25 | 11:40 | Hàng ngày | A320/B737- 400 | |
| BL596 | 17:00 | 18:15 | Hàng ngày | A320/B737- 400 | |
| BL598 | 19:30 | 20:45 | Hàng ngày | A320/B737- 400 | |
| Đà Nẵng - TP.Hồ Chí Minh | BL593 | 08:35 | 09:50 | Hàng ngày | A320/B737- 400 |
| BL595 | 12:15 | 13:30 | Hàng ngày | A320/B737- 400 | |
| BL597 | 18:45 | 20:00 | Hàng ngày | A320/B737- 400 | |
| BL599 | 21:20 | 22:35 | Hàng ngày | A320/B737- 400 | |
| | |||||
| TP.Hồ Chí Minh - Huế | BL580 | 06:50 | 08:10 | Hàng ngày | A320/B737- 400 |
| BL582 | 15:40 | 17:00 | Hàng ngày | A320/B737- 400 | |
| Huế - TP. Hồ Chí Minh | BL581 | 08:55 | 10:15 | Hàng ngày | A320/B737- 400 |
| BL583 | 17:35 | 18:55 | Hàng ngày | A320/B737- 400 | |
| | |||||
| TP. Hồ Chí Minh - Vinh | BL520 | 10:40 | 12:25 | Hàng ngày | A320/B737- 400 |
| BL522 | 14:20 | 16:05 | Hàng ngày | A320/B737- 400 | |
| Vinh - TP. Hồ Chí Minh | BL521 | 13:00 | 14:45 | Hàng ngày | A320/B737- 400 |
| BL523 | 16:45 | 18:30 | Hàng ngày | A320/B737- 400 | |
Lưu ý:
• Lịch bay trên của Jetstar Pacific được cập nhật thường xuyên theo lịch công bố của Hãng.
• Vào các dịp cao điểm, Hãng vẫn có những chuyến bay tăng cường ngoài lịch trên. Quý khách vui lòng liên hệ với Hanoi Tourism để biết thông tin chính xác.


